Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
г Новосибирск, ул Сиреневая, д 41
Общая информация
Тип дома | Многоквартирный дом |
Основание управления | Протокол общего собрания собственников |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 1992 г. |
Количество этажей | 10 |
Количество подземных этажей | 1 |
Количество подъездов | 4 |
Количество лифтов | 4 |
Общая площадь | 8507,3 м² |
Данные объекта жилого фонда
Общие данные | |
Год постройки | 1990 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
Серия, тип проекта здания | Нет |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 4 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 4 |
Количество жилых помещений (квартир) | 160 |
Количество нежилых помещений | 0 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | |
Общая площадь жилых помещений | 8376.9 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 0 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 01.07.1992 |
Общий износ здания | 11 |
Дата, на которую установлен износ здания | |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок | |
Кадастровый номер земельного участка | 54:35:091650:1883 |
Площадь земельного участка | 11810 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы | |
Фундамент | |
Тип фундамента | Монолитная железобетонная фундаментная плита |
Материал фундамента | Монолитный железобетон |
Площадь отмостки | 0 |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1992 |
Внутренние стены | |
Тип внутренних стен | Стены из несущих панелей |
Физический износ | 0% |
Фасад | |
Тип наружных стен | Стены из несущих панелей |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | облицовка керамической плиткой |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1992 |
Перекрытия | |
Тип перекрытий | Нет |
Физический износ | 0% |
Крыша | |
Форма крыши | Плоская |
Несущая часть крыши | |
Вид несущей части | Нет |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1990 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
Кровля | |
Тип кровли | Лоток железобетонной панели |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1992 |
Окна | |
Материал окон | Пластиковые |
Физический износ | 0% |
Двери | |
Материал двери | Глухая металлическая |
Физический износ | 0% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Без отделки |
Физический износ | 0% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: | |
Физический износ | 0% |
Количество лоджий | 80 |
Количество балконов | 80 |
Внутридомовые сети | |
Внутридомовая система отопления | |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1992 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления | |
Физический износ | 0% |
Материал сети | Чугун |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Стояки | |
Физический износ | 0% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Чугун |
Запорная арматура | |
Физический износ | 0% |
Отопительные приборы | |
Физический износ | 0% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги | |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1992 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1992 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Нет |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | |
Физический износ | 0% |
Материал сети | Чугун |
Стояки | |
Физический износ | 0% |
Материал стояков | Сталь черная |
Запорная арматура | |
Физический износ | 0% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1992 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 0% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Чугун |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Стояки | |
Физический износ | 0% |
Материал | Чугун |
Запорная арматура | |
Физический износ | 0% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1992 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Нет |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1992 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | нет |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1992 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Общедомовые приборы учета
Данные об общедомовых приборах учета отсутствуют |